| | Firma | |
| 2 | Kontakt | |
| 3 | Tlf.: | |
| 4 | Mobil: | |
| 5 | Fax: | |
| 6 | E-post: | |
| 7 | Hjemmeside: | |
| 8 | Projekt: | |
| 9 | Periode: | |
| 10 | Noter: | |
| |
x | Beskrivelse/udførelse | Indkørsel | Montage | Pris | sum |
| | | 90 ° | 45° t.h. | 45° t.v. | på mur | á kr. | dkr. eks. moms |
| vinkelret | skråparkering | fritstående |
x | cykelparkeringer | | | | |
y | søjler inkl. Anker, bolte | | | | |
z | montage med cirkelbor | inkl. Fundament | | |
Sum1 | | | | | |
| | fragt | | | | |
Sum2 | | | | | |
| | 25 % moms | | | | |
Total | inkl. Moms | | | | |
| |
| Bygherre | | |
| Bygherrerådgiver | | |
| Arkitekt | | |
Landskabsarkitekt | | |
Anlægsgartner | | |
| Rambla leverer cykelparkeringer på færdig belægning | |
| Anlægsgartner udfører fundament efter Rambla tegning i.f.m. overbygninger | |
Borer gennem belægning med cirkelbor | |
Sænker anker og etablerer fundament | |
Efterregulering ikke nødvendigt. | |
| | | | | | | | |